赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-03 | 加云 | 0 : 4 | 努库斯咸海 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,加云胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-12 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 加云 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹杯 | 2025-04-09 | 达利亚FA | 0 : 2 | 加云 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲 | 2025-04-03 | 加云 | 0 : 4 | 努库斯咸海 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-30 | 纳萨夫B队 | 0 : 3 | 加云 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-26 | 布哈拉大学 | 1 : 2 | 加云 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-21 | 加云 | 5 : 1 | 纳瓦伊FA | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-14 | 吉扎克FA | 1 : 8 | 加云 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-07 | 加云 | 7 : 2 | 达利亚FA | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-28 | 加云 | 0 : 1 | 纳萨夫B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-24 | 库姆科 | 0 : 4 | 加云 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,加云胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-16 | 索格迪纳吉扎克 | 3 : 0 | 努库斯咸海 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-13 | FK奧林匹克B队 | 1 : 3 | 努库斯咸海 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲 | 2025-04-03 | 加云 | 0 : 4 | 努库斯咸海 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲 | 2024-08-28 | FK奧林匹克B队 | 1 : 1 | 努库斯咸海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲 | 2024-08-21 | 库鲁维奇科坎 | 0 : 0 | 努库斯咸海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲 | 2024-08-15 | 努库斯咸海 | 0 : 3 | 马沙尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2024-08-08 | 斯特罗克斯塔什干 | 1 : 2 | 努库斯咸海 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹杯 | 2024-07-06 | 塔什干棉农 | 1 : 0 | 努库斯咸海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲 | 2024-06-26 | 花刺子模乌尔根奇 | 0 : 0 | 努库斯咸海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲 | 2024-06-19 | 努库斯咸海 | 0 : 3 | 布哈拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,努库斯咸海胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 6 | 18 | 15 | 3 | 6 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-20 | 塔什干火车头 | 加云 | 1天 |
乌兹杯 | 2025-04-23 | 花刺子模乌尔根奇 | 加云 | 4天 |
乌兹甲 | 2025-04-26 | 费尔乾纳大学 | 加云 | 7天 |
乌兹甲 | 2025-05-06 | 加云 | FK奧林匹克B队 | 17天 |
乌兹甲 | 2025-05-17 | 加云 | 努库斯咸海 | 28天 |
乌兹杯 | 2025-05-22 | FK奧林匹克B队 | 加云 | 33天 |
乌兹甲 | 2025-05-26 | 塔什干奥林匹克 | 加云 | 37天 |
乌兹甲 | 2025-06-07 | 加云 | 塔什干火车头 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-20 | 努库斯咸海 | 费尔乾纳大学 | 1天 |
乌兹甲 | 2025-04-24 | 努库斯咸海 | 塔什干奥林匹克 | 5天 |
乌兹杯 | 2025-04-29 | 索拉兹姆足球学院 | 努库斯咸海 | 10天 |
乌兹甲 | 2025-05-08 | 塔什干火车头 | 努库斯咸海 | 19天 |
乌兹甲 | 2025-05-17 | 加云 | 努库斯咸海 | 28天 |
乌兹杯 | 2025-05-20 | 努库斯咸海 | 塞曼茲库瓦索 | 31天 |
乌兹甲 | 2025-05-28 | FK奧林匹克B队 | 努库斯咸海 | 39天 |
乌兹甲 | 2025-06-08 | 费尔乾纳大学 | 努库斯咸海 | 50天 |