赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-17 | 塞阿拉青年队 | 1 : 3 | 维多利亚青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,维多利亚青年队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-17 | 塞阿拉青年队 | 1 : 3 | 维多利亚青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴青锦标 | 2025-04-05 | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 1 : 1 | 维多利亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-03 | 维多利亚青年队 | 1 : 3 | 戈亚斯U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
圣青杯 | 2025-01-12 | 维多利亚青年队 | 2 : 2 | 费罗维亚里亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-03 | 维多利亚青年队 | 1 : 1 | 征服者U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-25 | 征服者U20 | 0 : 2 | 维多利亚青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2024-05-11 | 卡马卡里安U20 | 0 : 3 | 维多利亚青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-05-04 | SSA FC U20 | 0 : 4 | 维多利亚青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴青锦标 | 2024-04-28 | 维多利亚青年队 | 3 : 0 | 阿德莱奥尼科U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-03-30 | 维多利亚青年队 | 5 : 0 | SSA FC U20 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,维多利亚青年队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-17 | 塞阿拉青年队 | 1 : 3 | 维多利亚青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-10 | 博塔弗戈SP青年队 | 1 : 1 | 塞阿拉青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-03 | 塞阿拉青年队 | 1 : 1 | 累西腓体育青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-27 | 戈亚斯U20 | 0 : 1 | 塞阿拉青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青杯 | 2024-11-27 | 帕尔梅拉斯青年队 | 2 : 0 | 塞阿拉青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴青杯 | 2024-11-22 | 塞阿拉青年队 | 1 : 5 | 帕尔梅拉斯青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
巴青杯 | 2024-10-05 | 塞拉布兰卡青年队 | 0 : 5 | 塞阿拉青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
巴青锦标 | 2024-09-22 | 福塔雷绍查U20 | 1 : 0 | 塞阿拉青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2024-09-08 | 塞阿拉青年队 | 6 : 0 | 费罗维里亚U20 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
巴青锦标 | 2024-08-25 | 塞阿拉青年队 | 3 : 0 | 马德里竞技队U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞阿拉青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-19 | 维多利亚青年队 | 雅克比安U20 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|