赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2023-08-29 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗姆帕拉青年胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2025-04-12 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 1 | 塔古雷姆泊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2025-03-29 | 马尔多纳多 | 1 : 0 | 罗姆帕拉青年 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2025-03-23 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 0 | LA卢兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2025-03-08 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 8 | 科尔隆 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
乌拉甲 | 2024-12-01 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 1 | 罗姆帕拉青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-20 | 乌拉圭河床 | 3 : 0 | 罗姆帕拉青年 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-09 | 达努比奥 | 2 : 0 | 罗姆帕拉青年 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 塞路 | 1 : 1 | 罗姆帕拉青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-06 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 1 | 芬斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-28 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 0 | 米拉玛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗姆帕拉青年胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2025-04-13 | 马尔多纳多 | 0 : 0 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2025-04-05 | 东方 | 2 : 1 | LA卢兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2025-03-30 | 芬斯 | 0 : 1 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2025-03-23 | 东方 | 1 : 0 | 科尔隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2025-03-09 | 塔古雷姆泊 | 2 : 2 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉乙 | 2024-11-10 | 东方 | 1 : 3 | 阿特纳斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉乙 | 2024-10-14 | 东方 | 1 : 0 | 蒙得维的亚城图尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-10 | 东方 | 1 : 2 | 费罗卡里尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | LA卢兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-14 | 蒙特维迪奥 | 2 : 0 | 东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 8 | 31 | 26 | 5 | 11 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 32 | 35 | -3 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2025-04-20 | 罗姆帕拉青年 | 东方 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2025-04-20 | 罗姆帕拉青年 | 东方 | 1天 |