赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴U20杯 | 2025-04-12 | 迪斯波图青年队 | 0 : 2 | 雷森德U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2023-07-02 | 雷森德U20 | 0 : 1 | 迪斯波图青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
里约青锦 | 2023-05-16 | 迪斯波图青年队 | 0 : 0 | 雷森德U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雷森德U20胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴U20杯 | 2025-04-12 | 迪斯波图青年队 | 0 : 2 | 雷森德U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴U20杯 | 2025-04-05 | 雷森德U20 | 0 : 1 | 诺瓦艾夸古U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-29 | 森柏歐RJ U20 | 1 : 2 | 雷森德U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴U20杯 | 2025-03-23 | 雷森德U20 | 2 : 1 | 沃尔特雷东达U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴U20杯 | 2025-03-15 | 雷森德U20 | 1 : 0 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦标 | 2024-11-30 | 阿特苏尔U20 | 1 : 1 | 雷森德U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-09-08 | 雷森德U20 | 4 : 0 | CFRJ马里卡RJU20 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴U20杯 | 2024-08-27 | 里约圣保罗RJU20 | 0 : 8 | 雷森德U20 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
巴青锦标 | 2023-07-02 | 雷森德U20 | 0 : 1 | 迪斯波图青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2023-06-19 | 雷森德U20 | 1 : 3 | 瓦斯科达伽马青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷森德U20胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴U20杯 | 2025-04-12 | 迪斯波图青年队 | 0 : 2 | 雷森德U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴U20杯 | 2025-04-08 | 森柏歐RJ U20 | 1 : 1 | 迪斯波图青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴U20杯 | 2025-03-29 | 迪斯波图青年队 | 0 : 2 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴U20杯 | 2025-03-23 | 弗拉门戈青年队 | 5 : 0 | 迪斯波图青年队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
巴U20杯 | 2025-03-15 | 迪斯波图青年队 | 0 : 2 | 诺瓦艾夸古U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴U20杯 | 2024-08-25 | 坎波格兰德ACU20 | 0 : 2 | 迪斯波图青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴U20杯 | 2024-08-22 | 迪斯波图青年队 | 2 : 0 | 坎波格兰德ACU20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2024-08-10 | 迪斯波图青年队 | 0 : 2 | 博阿维斯塔青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-08-04 | 马杜雷拉青年队 | 4 : 0 | 迪斯波图青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2024-07-27 | 迪斯波图青年队 | 0 : 1 | 诺瓦艾夸古U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪斯波图青年队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|