赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2025-04-13 | 奥格雷联合 | 1 : 1 | 文茨皮尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-21 | 文茨皮尔斯 | 2 : 3 | 奥格雷联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
拉脱甲 | 2024-05-19 | 奥格雷联合 | 0 : 2 | 文茨皮尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,文茨皮尔斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2025-04-13 | 奥格雷联合 | 1 : 1 | 文茨皮尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2025-04-07 | 文茨皮尔斯 | 1 : 0 | 涅日克内 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱甲 | 2025-03-29 | 文茨皮尔斯 | 1 : 0 | 奥莱纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱甲 | 2024-11-10 | 列加斯B队 | 0 : 0 | 文茨皮尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
拉脱甲 | 2024-11-02 | 萨尔杜斯里文 | 1 : 4 | 文茨皮尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-26 | 文茨皮尔斯 | 0 : 2 | JDFS艾尔贝茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-19 | 斯坎斯特 | 2 : 1 | 文茨皮尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-13 | 文茨皮尔斯 | 0 : 2 | 奥莱纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-06 | 文茨皮尔斯 | 0 : 0 | 里加FCB队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-28 | 超级星 | 0 : 1 | 文茨皮尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,文茨皮尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2025-04-18 | 奥格雷联合 | 3 : 0 | 涅日克内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱甲 | 2025-04-13 | 奥格雷联合 | 1 : 1 | 文茨皮尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2025-04-05 | 奥莱纳 | 1 : 8 | 奥格雷联合 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
拉脱甲 | 2025-03-29 | 奥格雷联合 | 1 : 0 | 萨尔杜斯里文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱甲 | 2024-11-10 | 奥格雷联合 | 0 : 3 | 超级星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
拉脱甲 | 2024-11-02 | 涅日克内 | 2 : 5 | 奥格雷联合 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-26 | 玛路普 | 0 : 3 | 奥格雷联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-19 | 奥格雷联合 | 2 : 0 | 斯米尔泰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-05 | 奥莱纳 | 1 : 1 | 奥格雷联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-29 | 奥格雷联合 | 0 : 3 | 瓦尔麦斯B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥格雷联合胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 24 | 29 | -5 | 9 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 11 | 37 | 44 | -7 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2025-04-21 | 图库姆斯B队 | 文茨皮尔斯 | 2天 |
拉脱甲 | 2025-04-27 | 文茨皮尔斯 | 奥格斯道加瓦 | 8天 |
拉脱甲 | 2025-05-03 | 贝塔尔里加水手 | 文茨皮尔斯 | 14天 |
拉脱甲 | 2025-05-11 | 文茨皮尔斯 | 斯米尔泰 | 22天 |
拉脱甲 | 2025-05-18 | 列加斯B队 | 文茨皮尔斯 | 29天 |
拉脱甲 | 2025-05-25 | 文茨皮尔斯 | JDFS艾尔贝茨 | 36天 |
拉脱甲 | 2025-06-13 | 里加FCB队 | 文茨皮尔斯 | 55天 |
拉脱甲 | 2025-06-28 | 文茨皮尔斯 | 斯坎斯特 | 70天 |
拉脱甲 | 2025-07-05 | 玛路普 | 文茨皮尔斯 | 77天 |
拉脱甲 | 2025-07-20 | 文茨皮尔斯 | 萨尔杜斯里文 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2025-04-26 | 奥格雷联合 | 图库姆斯B队 | 7天 |
拉脱甲 | 2025-05-03 | 奥格斯道加瓦 | 奥格雷联合 | 14天 |
拉脱甲 | 2025-05-10 | 贝塔尔里加水手 | 奥格雷联合 | 21天 |
拉脱甲 | 2025-05-18 | 斯米尔泰 | 奥格雷联合 | 29天 |
拉脱甲 | 2025-05-24 | 列加斯B队 | 奥格雷联合 | 35天 |
拉脱甲 | 2025-06-16 | JDFS艾尔贝茨 | 奥格雷联合 | 57天 |
拉脱甲 | 2025-06-28 | 奥格雷联合 | 里加FCB队 | 70天 |
拉脱甲 | 2025-07-06 | 斯坎斯特 | 奥格雷联合 | 78天 |
拉脱甲 | 2025-07-19 | 奥格雷联合 | 玛路普 | 91天 |
拉脱甲 | 2025-07-26 | 奥格雷联合 | 萨尔杜斯里文 | 98天 |