赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根地区 | 2025-04-06 | CSD丰塔纳 | 2 : 2 | CUNE | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿根地区 | 2023-09-25 | CUNE | 3 : 3 | CSD丰塔纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,CUNE胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根地区 | 2025-04-06 | CSD丰塔纳 | 2 : 2 | CUNE | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿根地区 | 2025-04-01 | CUNE | 0 : 2 | 萨米恩托德后备队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿根地区 | 2024-09-13 | CUNE | 1 : 1 | 加州圣费南多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿根地区 | 2024-08-10 | RE学生队 | 2 : 1 | CUNE | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿根地区 | 2024-08-03 | CUNE | 0 : 0 | 帕兹民族JM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿根地区 | 2024-07-24 | 唐奥利翁 | 2 : 1 | CUNE | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿根地区 | 2024-05-27 | 班卡里奥斯 | 0 : 1 | CUNE | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿TB | 2024-05-15 | 维莱拉斯港 | 3 : 0 | CUNE | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿根地区 | 2023-11-08 | CUNE | 0 : 1 | 唐奥利翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿根地区 | 2023-10-13 | 贝尼特斯中部 | 1 : 0 | CUNE | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,CUNE胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根地区 | 2025-04-06 | CSD丰塔纳 | 2 : 2 | CUNE | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿TB | 2024-12-23 | CSD丰塔纳 | 1 : 4 | 维莱拉斯港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
阿根地区 | 2024-11-08 | CSD丰塔纳 | 1 : 0 | 圣马丁塔贝伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿TB | 2024-08-10 | CSD丰塔纳 | 0 : 0 | 贝尼特斯中部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿根地区 | 2024-08-04 | 阿廷中北部 | 2 : 2 | CSD丰塔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿TB | 2024-07-27 | CSD丰塔纳 | 1 : 1 | 查克佛伊维后备队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿根地区 | 2024-07-19 | 班卡里奥斯 | 0 : 1 | CSD丰塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿全甲 | 2024-07-11 | CSD丰塔纳 | 1 : 0 | 韦尔卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿根地区 | 2024-07-02 | CSD丰塔纳 | 0 : 1 | 萨米恩托德后备队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿根地区 | 2024-06-09 | CA地区 | 0 : 0 | CSD丰塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,CSD丰塔纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|