赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴U20杯 | 2025-04-08 | 森柏歐RJ U20 | 1 : 1 | 迪斯波图青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-07-21 | 森柏歐RJ U20 | 2 : 3 | 迪斯波图青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,迪斯波图青年队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴U20杯 | 2025-04-08 | 森柏歐RJ U20 | 1 : 1 | 迪斯波图青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴U20杯 | 2025-03-29 | 迪斯波图青年队 | 0 : 2 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴U20杯 | 2025-03-23 | 弗拉门戈青年队 | 5 : 0 | 迪斯波图青年队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
巴U20杯 | 2025-03-15 | 迪斯波图青年队 | 0 : 2 | 诺瓦艾夸古U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴U20杯 | 2024-08-25 | 坎波格兰德ACU20 | 0 : 2 | 迪斯波图青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴U20杯 | 2024-08-22 | 迪斯波图青年队 | 2 : 0 | 坎波格兰德ACU20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2024-08-10 | 迪斯波图青年队 | 0 : 2 | 博阿维斯塔青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-08-04 | 马杜雷拉青年队 | 4 : 0 | 迪斯波图青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2024-07-27 | 迪斯波图青年队 | 0 : 1 | 诺瓦艾夸古U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2024-07-21 | 森柏歐RJ U20 | 2 : 3 | 迪斯波图青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪斯波图青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴U20杯 | 2025-04-08 | 森柏歐RJ U20 | 1 : 1 | 迪斯波图青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-29 | 森柏歐RJ U20 | 1 : 2 | 雷森德U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-24 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 3 : 1 | 森柏歐RJ U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴U20杯 | 2025-03-16 | 森柏歐RJ U20 | 1 : 7 | 弗拉门戈青年队 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
巴青锦标 | 2024-08-04 | 森柏歐RJ U20 | 3 : 1 | 博塔弗戈U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴青锦标 | 2024-07-21 | 森柏歐RJ U20 | 2 : 3 | 迪斯波图青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
里约青锦 | 2024-07-07 | 森柏歐RJ U20 | 0 : 1 | 博阿维斯塔青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-30 | 马杜雷拉青年队 | 2 : 2 | 森柏歐RJ U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-22 | 森柏歐RJ U20 | 0 : 0 | 诺瓦艾夸古U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-16 | 森柏歐RJ U20 | 0 : 1 | 沃尔特雷东达U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,森柏欧RJ U20胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|