赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-29 | 深圳二零二八 | 0 : 2 | 广州安华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2025-03-23 | 深圳二零二八 | 1 : 0 | 广东铭途 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
足协杯 | 2025-03-15 | 深圳二零二八 | 1 : 0 | 武汉联镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-10-13 | 深圳二零二八 | 5 : 0 | 山西龙城人 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
中冠 | 2024-10-06 | 陕西西北青年人 | 1 : 4 | 深圳二零二八 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中冠 | 2024-09-28 | 深圳二零二八 | 1 : 1 | 青海昆仑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-09-21 | 新疆雪域天成 | 1 : 2 | 深圳二零二八 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-09-15 | 黔西南栩烽棠 | 0 : 3 | 深圳二零二八 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-09-07 | 深圳二零二八 | 1 : 0 | 江苏南房东晟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-08-30 | 广东铭途 | 1 : 1 | 深圳二零二八 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳二零二八胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-30 | 贵州筑城竞技 | 2 : 0 | 广西恒宸 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西部杯 | 2025-03-08 | 广西恒宸 | 1 : 3 | 陕西联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西部杯 | 2025-03-05 | 广西恒宸 | 1 : 3 | 上海嘉定汇龙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西部杯 | 2025-03-02 | 贵州筑城竞技 | 2 : 4 | 广西恒宸 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
中乙 | 2024-10-20 | 山东泰山金钢山 | 3 : 0 | 广西恒宸 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-10-13 | 广西恒宸 | 0 : 2 | 陕西联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-10-05 | 广西恒宸 | 0 : 1 | 廊坊荣耀之城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-09-28 | 大连鲲城 | 2 : 0 | 广西恒宸 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-09-21 | 广西恒宸 | 3 : 1 | 南通海门珂缔缘 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中乙 | 2024-09-15 | 广西恒宸 | 3 : 1 | 山东泰山金钢山 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,广西恒宸胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 3 | 23 | 15 | 8 | 3 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-04-04 | 深圳二零二八 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 3天 |
中乙 | 2025-04-08 | 赣州瑞狮定南旅投 | 深圳二零二八 | 7天 |
中乙 | 2025-04-13 | 深圳二零二八 | 广西恒宸 | 12天 |
足协杯 | 2025-04-19 | 深圳二零二八 | 陕西联合 | 18天 |
中乙 | 2025-04-27 | 深圳二零二八 | 泉州亚新 | 26天 |
中乙 | 2025-05-02 | 海口名城尚南堂 | 深圳二零二八 | 31天 |
中乙 | 2025-05-10 | 深圳二零二八 | 广西蓝航 | 39天 |
中乙 | 2025-05-16 | 深圳二零二八 | 贵州筑城竞技 | 45天 |
中乙 | 2025-06-01 | 深圳二零二八 | 广东铭途 | 61天 |
中乙 | 2025-06-08 | 深圳二零二八 | 广州安华 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-04-04 | 泉州亚新 | 广西恒宸 | 3天 |
中乙 | 2025-04-13 | 深圳二零二八 | 广西恒宸 | 12天 |
足协杯 | 2025-04-19 | 广西恒宸 | 上海嘉定汇龙 | 18天 |
中乙 | 2025-04-27 | 广西恒宸 | 广西蓝航 | 26天 |
中乙 | 2025-05-03 | 广东铭途 | 广西恒宸 | 32天 |
中乙 | 2025-05-07 | 赣州瑞狮定南旅投 | 广西恒宸 | 36天 |
中乙 | 2025-05-11 | 广西恒宸 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 40天 |
中乙 | 2025-05-16 | 广州安华 | 广西恒宸 | 45天 |
中乙 | 2025-05-25 | 广西恒宸 | 海口名城尚南堂 | 54天 |
中乙 | 2025-06-07 | 贵州筑城竞技 | 广西恒宸 | 67天 |