赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-03-05 | 曼彻斯特城U19 | 2 : 1 | 霍芬海姆U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍芬海姆U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-04-06 | 勒沃库森U19 | 3 : 1 | 霍芬海姆U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-03-30 | 霍芬海姆U19 | 2 : 1 | 汉诺威96U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-15 | 法兰克福U19 | 1 : 2 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-09 | 霍芬海姆U19 | 1 : 3 | 汉堡U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青联 | 2025-03-05 | 曼彻斯特城U19 | 2 : 1 | 霍芬海姆U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 波鸿U19 | 5 : 2 | 霍芬海姆U19 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
德青联H | 2025-02-23 | 霍芬海姆U19 | 0 : 4 | 勒沃库森U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-02-15 | 汉诺威96U19 | 4 : 3 | 霍芬海姆U19 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
欧青联 | 2025-02-12 | 顿涅茨克矿工U19 | 1 : 5 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2025-02-08 | 霍芬海姆U19 | 2 : 8 | 法兰克福U19 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-04-03 | 曼彻斯特城U19 | 0 : 1 | 阿尔克马尔U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青联 | 2025-03-05 | 曼彻斯特城U19 | 2 : 1 | 霍芬海姆U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青联 | 2025-02-12 | 曼彻斯特城U19 | 2 : 2 | 中日德兰U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青联 | 2024-11-05 | 曼彻斯特城U19 | 0 : 2 | 葡萄牙体育U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青联 | 2024-02-28 | 曼彻斯特城U19 | 1 : 2 | 美因茨05 U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青联 | 2023-12-13 | 曼彻斯特城U19 | 2 : 2 | 贝尔格莱德红星U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青联 | 2023-11-28 | RB莱比锡U19 | 1 : 2 | 曼彻斯特城U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青联 | 2023-11-07 | 年轻人U19 | 0 : 3 | 曼彻斯特城U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青联 | 2023-10-25 | 曼彻斯特城U19 | 4 : 0 | 年轻人U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青联 | 2023-10-04 | 曼彻斯特城U19 | 1 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-04-12 | 波鸿U19 | 霍芬海姆U19 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|