赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-07 | 桑德菲杰B队 | 1 : 4 | 比查格 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2025-03-30 | 阿桑尼B队 | 3 : 4 | 桑德菲杰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-10-01 | 桑德菲杰B队 | 3 : 4 | 布罗德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-09-21 | 玛达 | 3 : 2 | 桑德菲杰B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-09-17 | 桑德菲杰B队 | 6 : 1 | 維哥 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-09-07 | 斯达约珀兰 | 0 : 5 | 桑德菲杰B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-03 | 桑德菲杰B队 | 0 : 2 | 扑斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 维得比查 | 2 : 1 | 桑德菲杰B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 桑德菲杰B队 | 2 : 3 | 法拉姆拉维克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 维达 | 3 : 2 | 桑德菲杰B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德菲杰B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-05 | 瓦勒伦加B队 | 2 : 3 | 路德弗乔德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-03-29 | 路德弗乔德 | 0 : 8 | 法纳 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 路德弗乔德 | 5 : 3 | 奥斯图恩 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
挪丙 | 2024-10-20 | 海于格松B队 | 4 : 4 | 路德弗乔德 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-09-28 | 比查格 | 2 : 1 | 路德弗乔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 阿桑尼B队 | 4 : 4 | 路德弗乔德 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 路德弗乔德 | 3 : 5 | 德杰夫 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 阿达尔 | 1 : 5 | 路德弗乔德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-08-17 | 路德弗乔德 | 3 : 4 | 阿思可 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 斯托尔桑 | 3 : 5 | 路德弗乔德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,路德弗乔德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 桑德菲杰B队 | 格耐斯特 | 14天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 利恩B队 | 桑德菲杰B队 | 19天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 桑德菲杰B队 | 路德弗乔德 | 26天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 瓦勒伦加B队 | 桑德菲杰B队 | 33天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 桑德菲杰B队 | 法纳 | 47天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 弗约拉 | 桑德菲杰B队 | 54天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 阿思可 | 桑德菲杰B队 | 61天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 桑德菲杰B队 | 费林根达伦 | 68天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 科德 | 桑德菲杰B队 | 75天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 桑德菲杰B队 | 里昂格波 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 弗约拉 | 路德弗乔德 | 14天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 路德弗乔德 | 费林根达伦 | 19天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 桑德菲杰B队 | 路德弗乔德 | 26天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 路德弗乔德 | 比查格 | 33天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 阿思可 | 路德弗乔德 | 47天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 路德弗乔德 | 奥斯图恩 | 54天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 里昂格波 | 路德弗乔德 | 61天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 路德弗乔德 | 科德 | 68天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 阿桑尼B队 | 路德弗乔德 | 75天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 路德弗乔德 | 格耐斯特 | 103天 |