赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-04-13 | 墨尔本塞尔维 | 1 : 3 | 西部联青年FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-04-05 | 墨尔本塞尔维 | 0 : 3 | 北鹰阳光 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-29 | 伊斯特恩狮队 | 3 : 2 | 墨尔本塞尔维 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-23 | 墨尔本塞尔维 | 2 : 2 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-15 | 莫兰德城 | 4 : 4 | 墨尔本塞尔维 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-08 | 诺夫克特 | 2 : 2 | 墨尔本塞尔维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-01 | 墨尔本塞尔维 | 1 : 2 | 本特利绿茵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维甲 | 2025-02-22 | 墨尔本塞尔维 | 2 : 2 | 曼宁厄蓝调 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-02-14 | 墨尔本塞尔维 | 1 : 1 | 布伦瑞克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2025-02-10 | 墨尔本塞尔维 | 2 : 3 | 金士顿城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本塞尔维胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-16 | 莫宁顿 | 1 : 2 | 兰沃里林弗洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-12 | 伊斯特恩狮队 | 2 : 1 | 兰沃里林弗洛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维甲 | 2025-04-06 | 兰沃里林弗洛 | 1 : 3 | 墨尔本市NPL | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-28 | 兰沃里林弗洛 | 1 : 0 | 莫兰德城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-21 | 兰沃里林弗洛 | 1 : 0 | 诺夫克特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-14 | 兰沃里林弗洛 | 0 : 2 | 本特利绿茵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-08 | 兰沃里林弗洛 | 1 : 3 | 曼宁厄蓝调 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-01 | 布伦瑞克城 | 2 : 1 | 兰沃里林弗洛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维甲 | 2025-02-24 | 兰沃里林弗洛 | 3 : 3 | 金士顿城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维甲 | 2025-02-14 | 布琳狮子 | 4 : 1 | 兰沃里林弗洛 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰沃里林弗洛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 13 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 12 | 50 | 56 | -6 | 10 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-04-26 | 墨尔本塞尔维 | 兰沃里林弗洛 | 7天 |
澳维甲 | 2025-05-03 | 卡罗琳 | 墨尔本塞尔维 | 14天 |
澳维甲 | 2025-05-10 | 墨尔本塞尔维 | 布琳狮子 | 21天 |
澳维甲 | 2025-05-17 | 墨尔本塞尔维 | 金士顿城 | 28天 |
澳维甲 | 2025-05-24 | 墨尔本塞尔维 | 布伦瑞克城 | 35天 |
澳维甲 | 2025-05-31 | 墨尔本塞尔维 | 曼宁厄蓝调 | 42天 |
澳维甲 | 2025-06-06 | 墨尔本塞尔维 | 本特利绿茵 | 48天 |
澳维甲 | 2025-06-13 | 诺夫克特 | 墨尔本塞尔维 | 55天 |
澳维甲 | 2025-06-21 | 莫兰德城 | 墨尔本塞尔维 | 63天 |
澳维甲 | 2025-06-28 | 墨尔本塞尔维 | 墨尔本市NPL | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-04-26 | 墨尔本塞尔维 | 兰沃里林弗洛 | 7天 |
澳维甲 | 2025-05-03 | 兰沃里林弗洛 | 西部联青年FC | 14天 |
澳维甲 | 2025-05-10 | 北鹰阳光 | 兰沃里林弗洛 | 21天 |
澳维甲 | 2025-05-17 | 卡罗琳 | 兰沃里林弗洛 | 28天 |
澳维甲 | 2025-05-26 | 布琳狮子 | 兰沃里林弗洛 | 37天 |
澳维甲 | 2025-05-31 | 兰沃里林弗洛 | 金士顿城 | 42天 |
澳维甲 | 2025-06-06 | 布伦瑞克城 | 兰沃里林弗洛 | 48天 |
澳维甲 | 2025-06-14 | 兰沃里林弗洛 | 曼宁厄蓝调 | 56天 |
澳维甲 | 2025-06-21 | 兰沃里林弗洛 | 本特利绿茵 | 63天 |
澳维甲 | 2025-06-27 | 兰沃里林弗洛 | 诺夫克特 | 69天 |