赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2023-07-24 | 圣路易斯城 | 1 : 2 | 哥伦布机员 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣路易斯城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2023-07-24 | 圣路易斯城 | 0 : 2 | 哥伦布机员 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣路易斯城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-31 | 奥斯汀FC | 1 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 费城联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-03-16 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-10 | 圣路易斯城 | 3 : 0 | 洛杉矶银河 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-02-23 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 圣路易斯城 | 1 : 1 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 圣路易斯城 | 1 : 4 | 明尼苏达联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣路易斯城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-31 | 奥斯汀FC | 1 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 费城联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-03-16 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-10 | 圣路易斯城 | 1 : 0 | 洛杉矶银河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-02-23 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 圣路易斯城 | 1 : 0 | 皇家盐湖城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-20 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣路易斯城胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-30 | 哥伦布机员 | 2 : 1 | 华盛顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-23 | 纽约城 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-12 | 洛杉矶FC | 1 : 2 | 哥伦布机员 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-09 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-05 | 哥伦布机员 | 0 : 3 | 洛杉矶FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 哥伦布机员 | 1 : 0 | 新英格兰革命 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-02-23 | 芝加哥火焰 | 2 : 4 | 哥伦布机员 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 哥伦布机员 | 2 : 1 | 多伦多FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-20 | 哥伦布机员 | 3 : 2 | 纽约红牛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-10-13 | 新英格兰革命 | 0 : 4 | 哥伦布机员 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥伦布机员胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-30 | 哥伦布机员 | 1 : 1 | 华盛顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 纽约城 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-12 | 洛杉矶FC | 0 : 2 | 哥伦布机员 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2025-03-09 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-05 | 哥伦布机员 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 哥伦布机员 | 0 : 0 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-02-23 | 芝加哥火焰 | 2 : 3 | 哥伦布机员 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 哥伦布机员 | 0 : 0 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 哥伦布机员 | 2 : 0 | 纽约红牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-10-13 | 新英格兰革命 | 0 : 2 | 哥伦布机员 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥伦布机员胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 12 | 62 | 45 | 17 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 9 | 67 | 46 | 21 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-06 | 堪萨斯城竞技 | 圣路易斯城 | 4天 |
美职业 | 2025-04-14 | 圣路易斯城 | 哥伦布机员 | 12天 |
美职业 | 2025-04-20 | 圣路易斯城 | 温哥华白帽 | 18天 |
美职业 | 2025-04-28 | 洛杉矶FC | 圣路易斯城 | 26天 |
美职业 | 2025-05-04 | 西雅图海湾人 | 圣路易斯城 | 32天 |
美职业 | 2025-05-15 | 圣路易斯城 | 堪萨斯城竞技 | 43天 |
美职业 | 2025-05-18 | 明尼苏达联 | 圣路易斯城 | 46天 |
美职业 | 2025-05-25 | 科罗拉多急流 | 圣路易斯城 | 53天 |
美职业 | 2025-06-01 | 圣路易斯城 | 圣何塞地震 | 60天 |
美职业 | 2025-06-09 | 波特兰伐木工 | 圣路易斯城 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-06 | 哥伦布机员 | 蒙特利尔CF | 4天 |
美职业 | 2025-04-14 | 圣路易斯城 | 哥伦布机员 | 12天 |
美职业 | 2025-04-20 | 哥伦布机员 | 迈阿密国际 | 18天 |
美职业 | 2025-04-27 | 哥伦布机员 | 圣何塞地震 | 25天 |
美职业 | 2025-05-04 | 哥伦布机员 | 夏洛特FC | 32天 |
美职业 | 2025-05-11 | 费城联合 | 哥伦布机员 | 39天 |
美职业 | 2025-05-15 | 蒙特利尔CF | 哥伦布机员 | 43天 |
美职业 | 2025-05-18 | 哥伦布机员 | 辛辛那提FC | 46天 |
美职业 | 2025-05-25 | 夏洛特FC | 哥伦布机员 | 53天 |
美职业 | 2025-05-29 | 哥伦布机员 | 纳什维尔SC | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年1月25日讯,由于新冠疫情的持续影响,欧洲杯正赛的规则进行了一些调整。这一决定对于球迷们来说无疑是一个好消息,因为他们将能够在这个夏天欣赏到更多激动人心的比赛。欧洲杯是世界上最重要的足球赛事之一,每四年举办一次。然而,由于新冠疫情的爆发,原定于2020年举行的欧洲杯被迫推迟到2021年。为了确保比赛的顺利进行,欧洲足球协会决定对正赛的规则进行一些调整。
2024-01-25 16:26:36
足球直播吧2024年1月25日讯,德甲降级危机:拜仁慕尼黑能否保住德国足球的荣耀近年来,德国足球一直以来都是世界足坛的强队之一,而拜仁慕尼黑更是德国足球的象征。然而,最近几个赛季,拜仁慕尼黑陷入了一场前所未有的危机。由于球队的表现不佳,他们正面临着降级的风险。这一消息震惊了德国足球界,引起了球迷们的广泛关注。拜仁慕尼黑是德甲历史上最成功的俱乐部之一,他们曾经夺得过多次联赛冠军和欧冠冠军。
2024-01-25 15:21:45
足球直播吧2024年1月25日讯,2023欧洲杯预选赛即将拉开帷幕,作为东道主,德国国家足球队拥有21个席位。而附加赛名额则将由欧洲国家联赛的成绩来决定。欧洲国家联赛作为欧洲足球协会推出的一项全新赛事,旨在提升欧洲球队之间的竞争水平。这项赛事于2018年首次举办,共有55个国家参与。各个国家队被分成四个联赛,根据成绩的好坏来晋级或降级。
2024-01-25 15:07:59
足球直播吧2024年1月25日讯,斯图加特队2023赛季德甲联赛阵容大揭秘。斯图加特队在2023赛季德甲联赛中将展现出一支强大的阵容,为球迷们带来精彩的比赛。以下是斯图加特队2023赛季德甲联赛的阵容大揭秘。在2023赛季,斯图加特队的主教练将继续由托马斯·伯克勒执教,他带领球队在上个赛季取得了不俗的成绩,为球队赢得了欧洲比赛资格。
2024-01-25 14:55:10
足球直播吧2024年1月25日讯,德甲联赛冠军梦碎!科隆队在末轮比赛中被拜仁慕尼黑队逆转绝杀,无缘第三次夺冠标题。这场比赛成为了本赛季最具看点的对决,也成为了科隆队球迷们心中的痛。让我们一起回顾这场激动人心的比赛。在比赛开始前,科隆队与拜仁慕尼黑队的积分相差仅有1分。科隆队需要在主场取胜,才能确保冠军归属于他们。
2024-01-25 14:12:22
足球直播吧2024年1月25日讯,柏林哈登与马尔科姆姆搭档争夺欧洲杯资格近日,欧洲足球界的焦点聚集在了即将开始的欧洲杯预选赛上。作为欧洲最重要的足球赛事之一,欧洲杯不仅是球员们展示实力的舞台,也是球迷们翘首以盼的盛宴。而在本届预选赛中,柏林哈登与马尔科姆姆的搭档备受瞩目,他们将为争夺欧洲杯资格而努力奋斗。柏林哈登是德国足球队的当家球星,他在俱乐部和国家队的表现都非常出色。
2024-01-25 14:09:44