赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-03-16 | 皇家联邦 | 0 : 1 | 奥尔伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-11-24 | 奥尔伦斯 | 1 : 0 | 皇家联邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥尔伦斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-03-16 | 皇家联邦 | 0 : 0 | 奥尔伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-11-24 | 奥尔伦斯 | 0 : 0 | 皇家联邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥尔伦斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-03-16 | 皇家联邦 | 0 : 1 | 奥尔伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥尔伦斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-03-16 | 皇家联邦 | 0 : 0 | 奥尔伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥尔伦斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-04-07 | 萨莫拉 | 0 : 1 | 奥尔伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-03-30 | 奥尔伦斯 | 2 : 0 | 卢戈 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2025-03-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 奥尔伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-03-16 | 皇家联邦 | 0 : 1 | 奥尔伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-03-10 | 奥尔伦斯 | 0 : 2 | 蓬费拉迪纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-03-02 | 奥尔伦斯 | 2 : 0 | 塞哥维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2025-02-22 | 塔拉戈纳 | 1 : 2 | 奥尔伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2025-02-15 | 奥尔伦斯 | 1 : 2 | 萨拉曼卡统一者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2025-02-10 | 塞尔塔B队 | 0 : 1 | 奥尔伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-02-03 | 奥尔伦斯 | 0 : 0 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔伦斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-04-07 | 萨莫拉 | 0 : 0 | 奥尔伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-03-30 | 奥尔伦斯 | 1 : 0 | 卢戈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-03-23 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 奥尔伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-03-16 | 皇家联邦 | 0 : 0 | 奥尔伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-03-10 | 奥尔伦斯 | 0 : 1 | 蓬费拉迪纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-03-02 | 奥尔伦斯 | 0 : 0 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-02-22 | 塔拉戈纳 | 0 : 1 | 奥尔伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-02-15 | 奥尔伦斯 | 1 : 0 | 萨拉曼卡统一者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-02-10 | 塞尔塔B队 | 0 : 0 | 奥尔伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-02-03 | 奥尔伦斯 | 0 : 0 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔伦斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-04-06 | 皇家联邦 | 1 : 3 | 蓬费拉迪纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2025-03-29 | 安道尔FC | 0 : 0 | 皇家联邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-03-23 | 皇家联邦 | 1 : 1 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-03-16 | 皇家联邦 | 0 : 1 | 奥尔伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-03-09 | CD阿尔廷 | 0 : 1 | 皇家联邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-03-02 | 皇家联邦 | 0 : 1 | 阿莫雷别塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-02-23 | 皇家社会B队 | 1 : 0 | 皇家联邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-02-16 | 皇家联邦 | 1 : 2 | 塞尔塔B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2025-02-09 | 萨拉曼卡统一者 | 2 : 3 | 皇家联邦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协甲 | 2025-02-02 | 皇家联邦 | 2 : 0 | 巴拉卡度 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家联邦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-04-06 | 皇家联邦 | 0 : 2 | 蓬费拉迪纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-03-29 | 安道尔FC | 0 : 0 | 皇家联邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-03-23 | 皇家联邦 | 1 : 0 | 利安尼沙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-03-16 | 皇家联邦 | 0 : 0 | 奥尔伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-03-09 | CD阿尔廷 | 0 : 0 | 皇家联邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-03-02 | 皇家联邦 | 0 : 1 | 阿莫雷别塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-02-23 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 皇家联邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-02-16 | 皇家联邦 | 1 : 2 | 塞尔塔B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2025-02-09 | 萨拉曼卡统一者 | 2 : 1 | 皇家联邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2025-02-02 | 皇家联邦 | 0 : 0 | 巴拉卡度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家联邦胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 12 | 10 | 29 | 31 | -2 | 7 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 16 | 39 | 48 | -9 | 13 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-04-14 | CD阿尔廷 | 奥尔伦斯 | 5天 |
西协甲 | 2025-04-21 | 奥尔伦斯 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 12天 |
西协甲 | 2025-04-28 | 塞斯陶河 | 奥尔伦斯 | 19天 |
西协甲 | 2025-05-05 | 奥尔伦斯 | 利安尼沙 | 26天 |
西协甲 | 2025-05-12 | 塔拉佐纳 | 奥尔伦斯 | 33天 |
西协甲 | 2025-05-19 | 奥尔伦斯 | 阿莫雷别塔 | 40天 |
西协甲 | 2025-05-26 | 奥萨苏纳B队 | 奥尔伦斯 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-04-14 | 皇家联邦 | 卢戈 | 5天 |
西协甲 | 2025-04-21 | 皇家联邦 | 巴塞罗那B队 | 12天 |
西协甲 | 2025-04-28 | 塔拉戈纳 | 皇家联邦 | 19天 |
西协甲 | 2025-05-05 | 皇家联邦 | 塔拉佐纳 | 26天 |
西协甲 | 2025-05-12 | 萨莫拉 | 皇家联邦 | 33天 |
西协甲 | 2025-05-19 | 皇家联邦 | 奥萨苏纳B队 | 40天 |
西协甲 | 2025-05-26 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 皇家联邦 | 47天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
足球直播吧2024年1月25日讯,由于新冠疫情的持续影响,欧洲杯正赛的规则进行了一些调整。这一决定对于球迷们来说无疑是一个好消息,因为他们将能够在这个夏天欣赏到更多激动人心的比赛。欧洲杯是世界上最重要的足球赛事之一,每四年举办一次。然而,由于新冠疫情的爆发,原定于2020年举行的欧洲杯被迫推迟到2021年。为了确保比赛的顺利进行,欧洲足球协会决定对正赛的规则进行一些调整。
2024-01-25 16:26:36
足球直播吧2024年1月25日讯,德甲降级危机:拜仁慕尼黑能否保住德国足球的荣耀近年来,德国足球一直以来都是世界足坛的强队之一,而拜仁慕尼黑更是德国足球的象征。然而,最近几个赛季,拜仁慕尼黑陷入了一场前所未有的危机。由于球队的表现不佳,他们正面临着降级的风险。这一消息震惊了德国足球界,引起了球迷们的广泛关注。拜仁慕尼黑是德甲历史上最成功的俱乐部之一,他们曾经夺得过多次联赛冠军和欧冠冠军。
2024-01-25 15:21:45
足球直播吧2024年1月25日讯,2023欧洲杯预选赛即将拉开帷幕,作为东道主,德国国家足球队拥有21个席位。而附加赛名额则将由欧洲国家联赛的成绩来决定。欧洲国家联赛作为欧洲足球协会推出的一项全新赛事,旨在提升欧洲球队之间的竞争水平。这项赛事于2018年首次举办,共有55个国家参与。各个国家队被分成四个联赛,根据成绩的好坏来晋级或降级。
2024-01-25 15:07:59
足球直播吧2024年1月25日讯,斯图加特队2023赛季德甲联赛阵容大揭秘。斯图加特队在2023赛季德甲联赛中将展现出一支强大的阵容,为球迷们带来精彩的比赛。以下是斯图加特队2023赛季德甲联赛的阵容大揭秘。在2023赛季,斯图加特队的主教练将继续由托马斯·伯克勒执教,他带领球队在上个赛季取得了不俗的成绩,为球队赢得了欧洲比赛资格。
2024-01-25 14:55:10
足球直播吧2024年1月25日讯,德甲联赛冠军梦碎!科隆队在末轮比赛中被拜仁慕尼黑队逆转绝杀,无缘第三次夺冠标题。这场比赛成为了本赛季最具看点的对决,也成为了科隆队球迷们心中的痛。让我们一起回顾这场激动人心的比赛。在比赛开始前,科隆队与拜仁慕尼黑队的积分相差仅有1分。科隆队需要在主场取胜,才能确保冠军归属于他们。
2024-01-25 14:12:22
足球直播吧2024年1月25日讯,柏林哈登与马尔科姆姆搭档争夺欧洲杯资格近日,欧洲足球界的焦点聚集在了即将开始的欧洲杯预选赛上。作为欧洲最重要的足球赛事之一,欧洲杯不仅是球员们展示实力的舞台,也是球迷们翘首以盼的盛宴。而在本届预选赛中,柏林哈登与马尔科姆姆的搭档备受瞩目,他们将为争夺欧洲杯资格而努力奋斗。柏林哈登是德国足球队的当家球星,他在俱乐部和国家队的表现都非常出色。
2024-01-25 14:09:44